Температура печати | 220-240°C (рекомендуемая 230-240°С) |
Температура стола | 70-90°C (возможна печать без подогрева с применением адгезивов) |
Плотность | 1.01 г/см3 |
Влагопоглощение | 0.07% |
Модуль упругости при растяжении | 1350 МПа |
Модуль упругости при изгибе | 1450 МПа |
Прочность на разрыв | 24 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 250% |
Прочность на изгиб | 36 МПа |
Твердость по Шору (HSh) | 68 |
Твердость по Роквеллу (HRB) | 118 |
Ударная вязкость по Изоду (23°C) | 3.5 кДж/м2 |
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом (-30°C) | 2.8 кДж/м2 |
Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом (23°C) | 35 Дж/м |
Температура стеклования | -80oC (+95oC) |
Температура размягчения | 76oC |
Усадка при изготовлении изделий | 0.2 — 1.2% |
Прозрачность | 90% |
Минимальная толщина стенок | 0.3 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.